HASIL UJIAN STUDI JABAL RAHMAT | |||||
NO | KODE | MATA KULIAH | KREDIT | NILAI | NxK |
1 | 1KB124 | Prak. Pengantar Ilmu Komputer | 1 | C | 2 |
2 | 1KK107 | Prak. Algoritma & Pemrog I | 1 | B | 3 |
3 | 2KB123 | Pengantar Ilmu Komputer | 2 | A | 8 |
4 | 2KK101 | Kalkulus Informatika I | 2 | A | 8 |
5 | 2PK101 | Aqidah | 2 | A | 8 |
6 | 2PK102 | Pendidikan Pancasila | 2 | A | 8 |
7 | 2PK103 | Bahasa Indonesia | 2 | B | 6 |
8 | 3KK106 | Algo & Struktur Data I | 3 | B | 9 |
9 | 3KK111 | Logika Informatika | 3 | A | 12 |
10 | 3KK115 | Fisika Informatika | 3 | A | 12 |
Total Yang Dibelanja | 21 | ||||
IPK Semester 1 | 3,619 | ||||
NO | KODE | MATA KULIAH | KREDIT | NILAI | NxK |
1 | 1KB217 | Prak. Bahasa Pemrog I | 1 | C | 2 |
2 | 1KK209 | Prak. Algoritma & SD I | 1 | E | 0 |
3 | 2KB216 | Bahasa Pemrograman I | 2 | B | 6 |
4 | 2KK202 | Kalkulus Informatika II | 2 | A | 8 |
5 | 2KK212 | Bahasa Inggris Informatika | 2 | A | 8 |
6 | 2PK202 | Syariah | 2 | A | 8 |
7 | 2PK209 | Kewarganegaraan | 2 | A | 8 |
8 | 3KK205 | Matematika Diskrit | 3 | A | 12 |
9 | 3KK208 | Algoritma dan SD II | 3 | B | 9 |
10 | 3KK213 | Sistem Digital | 3 | B | 9 |
Total Yang Dibelanja | 21 | ||||
IPK Semester 2 | 3,333 | ||||
NO | KODE | MATA KULIAH | KREDIT | NILAI | NxK |
1 | 1KB313 | Prak. Sistem Operasi | 1 | E | 0 |
2 | 1KB319 | Prak. Bhs Pemrograman II | 1 | E | 0 |
3 | 2KB302 | Basis Data I | 2 | A | 8 |
4 | 2KB318 | Bahasa Pemrograman II | 2 | B | 6 |
5 | 2KK310 | Aljabar Linier & Matriks | 2 | B | 6 |
6 | 2PK303 | Ahklak | 2 | A | 8 |
7 | 3KB311 | Sistem Operasi | 3 | A | 12 |
8 | 3KB314 | Konsep Sistem Informasi | 3 | B | 9 |
9 | 3KK317 | Komunikasi Data | 3 | A | 12 |
10 | 3KK318 | Teori Bahasa Automata | 3 | C | 6 |
Total Yang Dibelanja | 22 | ||||
IPK Semester 3 | 3,190 | ||||
NO | KODE | MATA KULIAH | KREDIT | NILAI | NxK |
1 | 1KB407 | Prak. Jaringan Komputer | 1 | C | 2 |
2 | 1KB419 | Prak. Bhs Pem. III (java lanjut) | 1 | E | 0 |
3 | 1KK422 | Prak. Pemrog Terstruktur (C) | 1 | E | 0 |
4 | 2KB406 | Jaringan Komputer | 2 | A | 8 |
5 | 2KB418 | Bahasa Pemrog III (java lanjut) | 2 | B | 6 |
6 | 2PK404 | Pendidikan Agama Islam | 2 | A | 8 |
7 | 3KB401 | Rekayasa Perangkat Lunak | 3 | B | 9 |
8 | 3KB620 | Interaksi Man dan Kom | 3 | A | 12 |
9 | 3KK402 | Metode Numeric | 3 | B | 9 |
10 | 3KK401 | Pwmrograman Terstruktur | 3 | A | 12 |
Total Yang Dibelanja | 21 | ||||
IPK Semester 4 | 3,143 |
01 Februari 2011
KHS
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar